Цены
Терапевтические услуги.
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
44572 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА – ТЕРПЕВТА |
1 ПРИЕМ | 150 |
44603 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА – ОРТОПЕДА |
1 ПРИЕМ | 150 |
44631 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-ОРТОДОНТА |
1 ПРИЕМ | 150 |
44662 | ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА - ХИРУРГА |
1 ПРИЕМ | 380 |
44692 | АНЕСТЕЗИЯ АППЛИКАЦИОННАЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 70 |
44723 | АНЕСТЕЗИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 230 |
44753 | АНЕСТЕЗИЯ ПРОВОДНИКОВАЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 260 |
44784 | УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ «ОПТРАГЕЙТ» |
1 ПРОЦЕДУРА | 260 |
44815 | ИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПОЛЯ СИСТЕМОЙ «КОФФЕРДАМ» | 1 ПРОЦЕДУРА | 640 |
44845 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: ПРИЦЕЛЬНАЯ В/РОТОВАЯ РАДИОВИЗИОГРАФИЯ | 1 ОБСЛЕДОВАНИЕ | 230 |
44876 | УСТАНОВКА СКАЙСА | 1 ШТУКА | 2280 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
1 2 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА (КОРОНКИ) ПЛОМБОЙ | ||
44573 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ I, VI КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ |
1 ПРОЦЕДУРА | 1960 |
44604 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ I, VI КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1550 |
44632 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ V КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА |
1 ПРОЦЕДУРА | 1960 |
44663 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ V КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1550 |
44693 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ |
1 ПРОЦЕДУРА | 2240 |
44724 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР |
1 ПРОЦЕДУРА | 1550 |
44754 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА |
1 ПРОЦЕДУРА | 2450 |
44785 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР |
1 ПРОЦЕДУРА | 1960 |
Хирургические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
1 15.1 | УДАЛЕНИЕ СТЕНКИ ЗУБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640 |
1 15.2 | УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА - ПРОСТОЕ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1270 |
1 15.3 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ | 1 ПРОЦЕДУРА | 3170 |
1 15.4 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА УЛЬТРАЗВУКОМ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6330 |
1 15.5 | ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЕ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3600 |
1 15.6 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ – С ВЫКРАИВАНИЕМ СЛИЗИСТО – НАДКОСТНИЧНОГО ЛОСКУТА И РЕЗЕКЦИЕЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2530 |
1 15.7 | ГЕМИСЕКЦИЯ ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2410 |
1 15.8 | ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2030 |
1 15.9 | КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1900 |
1 15.10 | ОТСРОЧЕННЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1270 |
1 15.11 | ЧАСТИЧНАЯ ОСТЕОЭКТОМИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2530 |
1 15.12 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА - ПРОМЫВАНИЕ И /ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1270 |
1 15.13 | ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ/НИЖНЕЙ ГУБЫ, ЯЗЫКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2910 |
1 15.14 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 1 ПРОЦЕДУРА | 960 |
1 15.15 | РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6900 |
1 15.16 | ЦИСТОТОМИЯ, ЦИСТОЭКТОМИЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 2530 |
1 15.17 | УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА | 1 ИМПЛАНТАТ | 6330 |
1 15.18 | ОПЕРАЦИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВИОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ – КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | 1 ОПЕРАЦИЯ | 13920 |
1 15.19 | НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 260 |
1 15.20 | ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА |
1 ПРОЦЕДУРА | 380 |
1 15.21 | СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ | 1 ПРОЦЕДУРА | 130 |
1 15.22 | НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 260 |
1 15.23 | ОСТАНОВКА ЛУНОЧКОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640 |
1 15.24 | ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ «CONTUR» | 1 ПРОЦЕДУРА | 13500 |
1 15.25 | ОСТЕОТОМИЯ ЧЕЛЮСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2530 |
1 15.26 | ПРИМЕНЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ФИБРИНОМ КРОВЯНОГО СГУСТКА (PRF) | 1 ВВЕДЕНИЕ | 1900 |
1 15.27 | ВСКРЫТИЕ ПОДСЛИЗИСТОГО ИЛИ ПОДНАКОСТНИЧНОГО ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 890 |
1 15.28 | ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1020 |
1 15.29 | ОПЕРАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ СИНУС – ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) | 1 ОПЕРАЦИЯ | 27600 |
1 15.30 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА: - «IMPRO» ГЕРМАНИЯ |
1 ОПЕРАЦИЯ | 24000 |
1 15.31 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА: - «ANYONE» Ю.КОРЕЯ |
1 ОПЕРАЦИЯ | 24000 |
1 15.32 | ВНУТРИКОСТНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ИМПЛАНТА (БЕЗ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ) СИСТЕМА «ANYRIDGE» Ю.КОРЕЯ |
1 ОПЕРАЦИЯ | 28500 |
1 15.33 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ (ТИТАНОВАЯ МЕМБРАНА, АБАТМЕНТ, ЗАГЛУШКА, КОСТНАЯ КРОШКА) | НА ОДИН СЕКТОР | 20700 |
1 15.34 | УКЛАДЫВАНИЕ В ЛУНКУ УДАЛЕННОГО ЗУБА КОЛЛАГЕНОВОГО КОНУСА (МИКРОТУПФЕР) | 1 ПРОЦЕДУРА | 640 |
1 15.35 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА ЛИО, SURE OSS 0,25 | НА 1 СЕКТОР | 5320 |
1 15.36 | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА ЛИО, SURE OSS 0,5 | НА 1 СЕКТОР | 10630 |
1 15.37 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ (8/8) | 1 УДАЛЕНИЕ | 2650 |
1 15.38 | ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 5750 |
1 15.39 | АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТИ (АУГМЕНТАЦИЯ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОГО БЛОКА) БЕЗ СТОИМОСТИ КОСТНОГО БЛОКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 20700 |
1 15.40 | КОСТНЫЙ БЛОК «КОНЕКТБИОФАРМ» | 1 СЕКТОР | 1500 |
1 15.41 | ПЛАСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫМ ДЕСНЕВЫМ ЛОСКУТОМ С НЁБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 10350 |
1 15.42 | ПЛАСТИКА С БУГРА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3450 |
1 15.43 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 1 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 580 |
1 15.44 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 2 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1150 |
1 15.45 | НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 3 СТЕПЕНИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2880 |
1 15.46 | ЗАМЕНА ФИКСИРУЮЩЕГО ВИНТА НА АБАТМЕНТ | 1 ЕДИНИЦА | 810 |
1 15.47 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ «ANYONE» Ю.КОРЕЯ | 1 УСТАНОВКА | 3500 |
1 15.48 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ «ANYRIDGE» Ю.КОРЕЯ | 1 УСТАНОВКА | 4500 |
Ортопедические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
1 6 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ | ||
37043 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНО – СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ С 1 ДО 13 ЗУБОВ | 1 ПРОТЕЗ | 13200 |
37408 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ | 1 ПРОТЕЗ | 15600 |
37773 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ НЕЙЛОНОВЫМ (МЕТОД ТЕРМОПРЕССОВАНИЯ) | 1 ПРОТЕЗ | 25200 |
38139 | АРМИРОВКА СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА | 1 АРМИРОВКА | 4320 |
38504 | КЛАММЕР ГНУТЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ | 1 КЛАММЕР | 480 |
38869 | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА | 1 ЛОЖКА | 2220 |
39234 | ПРИКУСНОЙ ВАЛИК НА ТВЕРДОМ БАЗИСЕ | 1 ВАЛИК | 1680 |
39600 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА ВОСКОВОМ БАЗИСЕ ПРИ ФИКСИРОВАННОМ ПРИКУСЕ | 1 ПОСТАНОВКА | 2160 |
39965 | ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА КОМПОЗИТОМ | 1 ЕДИНИЦА | 24000 |
1 7 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ИЗ КХС (ХРОМКОБАЛЬТОГО СПЛАВА) |
||
37073 | БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ (2 СЕДЛА, 2 КЛАММЕРА) |
1 ПРОТЕЗ | 24000 |
37438 | КЛАММЕР ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИЙ, СЕДЛО | 1 КЛАММЕР (СЕДЛО) | 2880 |
37803 | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ (ВНУТРЕННЕ – КОРОНКА ЛИТАЯ КХС ПЛЮС НАРУЖНАЯ КОРОНКА ЛИТАЯ КХС) | 1 СИСТЕМА | 6000 |
44668 | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ (ВНУТРЕННЕ – КОРОНКА ЛИТАЯ КХС, НАРУЖНО - КОРОНКА ЛИТАЯ КХС, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛАСТМАССОЙ) | 1 СИСТЕМА | 7200 |
38534 | ЗАМКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ФИРМЫ БРЕДЕНТ, РЕЙН 83 | 1 КРЕПЛЕНИЕ | 7680 |
38899 | ИНТЕРЛОК | 1 ИНТЕРЛОК | 3600 |
1 8 | КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | ||
37104 | ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ХРОМКОБАЛЬТОГО СПЛАВА ОДНО КОРНЕВАЯ ПРЯМОЙ МЕТОД |
1 ВКЛАДКА | 2520 |
37469 | ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ХРОМКОБАЛЬТОГО СПЛАВА ДВУХ КОРНЕВАЯ ПРЯМОЙ МЕТОД |
1 ВКЛАДКА | 3120 |
37834 | ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ХРОМКОБАЛЬТОГО СПЛАВА ТРЕХ КОРНЕВАЯ ПРЯМОЙ МЕТОД |
1 ВКЛАДКА | 3120 |
38200 | ЛИТАЯ ШТИФТОВАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА С ОДНИМ НЕРАЗБОРНЫМ ШТИФТОМ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИИ ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД | 1 ВКЛАДКА | 3600 |
38565 | КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ЦИРКОНИЯ (Zr) | 1 ВКЛАДКА | 8640 |
1 9 | МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ | ||
37135 | МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА (ЗУБ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ «NORITAKE» БЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ МАССЫ | 1 КОРОНКА/ЗУБ | 6000 |
37500 | МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА (ЗУБ) С ПЛЕЧЕВОЙ МАССОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКОЙ МАССЫ «NORITAKE» | 1 КОРОНКА/ЗУБ | 7200 |
37865 | КОРОНКА (ЗУБ) ЛИТАЯ КХС, ФРЕЗЕРОВАННАЯ | 1 КОРОНКА (ЗУБ) | 4560 |
1 10 | БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | ||
37165 | КОРОНКА (ЗУБ) НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ | 1 КОРОНКА/ЗУБ | 14400 |
37530 | ВКЛАДКА/ КОРОНКА/ ВИНИР E/MAX С НАНЕСЕНИЕМ | 1 ЕДИНИЦА | 16800 |
37895 | ПОЛНОАНАТОМИЧЕСКАЯ КОРОНКА ИЗ ZrO С РАСКРАШИВАНИЕМ | 1 КОРОНКА | 10800 |
1 11 | ПРОВИЗОРНЫЕ, ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ, КОРОНКИ, КАППЫ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, СНЯТИЕ СЛЕПКОВ И ДР. | ||
37196 | CAD/CAM ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА, ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД | 1 КОРОНКА | 2160 |
37561 | ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ СПОСОБОМ WAX-UP, ВРАЧЕБНЫЙ МЕТОД | 1 КОРОНКА | 1680 |
37926 | КАППА | 1 КАППА | 3600 |
38292 | ОККЛЮЗИОННАЯ КАППА | 1 КАППА | 7200 |
38657 | ПЕРЕБАЗИРОВКА ПРОТЕЗА ПРОСТАЯ | 1 ПЕРЕБАЗИРОВКА | 2400 |
39022 | ПЕРЕБАЗИРОВКА ПРОТЕЗА СЛОЖНАЯ | 1 ПЕРЕБАЗИРОВКА | 6000 |
39387 | ПЕРЕЛОМ, ПРИВАРКА КЛАММЕРА | 1 ЕДИНИЦА | 1920 |
39753 | ПРИВАРКА ОДНОГО ЗУБА | 1 ЕДИНИЦА | 1920 |
Ортодонтические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
116 | ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
1 16.1 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ (ПРОСТОЕ) С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 1 ПЛАСТИНА | 6760 |
1 16.2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ (СЛОЖНОЕ) С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 1 ПЛАСТИНА | 9750 |
1 16.3 | УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ» С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ (ГЕРМАНИЯ) | 1 ЧЕЛЮСТЬ | 29900 |
1 16.4 | УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ «DENTAURUM» С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 1 ЧЕЛЮСТЬ | 44850 |
1 16.5 | УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ» С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ (ГЕРМАНИЯ) | 1 ЧЕЛЮСТЬ | 44850 |
1 16.6 | УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ «ЛИНГВАЛЬНЫЕ» С ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ (ГЕРМАНИЯ) | 1 ЧЕЛЮСТЬ | 52330 |
1 16.7 | РАЗОБЩАЮЩАЯ ЖЕСТКАЯ КАППА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВА | 1 КАППА | 4490 |
1 16.8 | ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПРУЖИНКА, ЦЕПОЧКА) | 1 ПРУЖИНКА, ЦЕПОЧКА | 390 |
1 16.9 | ЗАМЕНА ЭЛЕСТИЧНЫХ КОЛЕЦ | 1 ЗАМЕНА | 260 |
1 16.10 | ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУГИ | 1 ЗАМЕНА | 2600 |
1 16.11 | ЗАМЕНА ДУГИ С ПОКРЫТИЕМ | 1 ЗАМЕНА | 3250 |
1 16.12 | ПОКЛЕПКА ЗАМКА | 1 ПОКЛЕПКА | 1300 |
1 16.13 | ПОКЛЕПКА КНОПКИ | 1 ПОКЛЕПКА | 1300 |
1 16.14 | ПЛАСТИНА РАЗОБЩАЮЩАЯСЯ СУСТАВНАЯ | 1 ПЛАСТИНА | 3900 |
1 16.15 | РЕТЕЙНЕР НА 1 ЧЕЛЮСТЬ | 1 ШТУКА | 3900 |
117 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НИТРИДА НАТРИЯ НА ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
117.1 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА: КОРОНКУ, ЗУБ ЛИТОЙ, ЗУБ С ФАСЕТКОЙ, СЕДЛО, КЛАММЕР ОПОРНОУДЕРЖИВАЮЩИЙ, КЛАММЕР КРУГЛЫЙ | 1 НАНЕСЕНИЕ | 390 |
117.2 | НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА: ДУГУ | 1 НАНЕСЕНИЕ | 680 |