Цены
Общие работы
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация)
- врача стоматолога - терапевта
- врача стоматолога - ортопеда - врача ортодонта |
1 прием
|
120
|
Прием (осмотр, консультация)
- врача-стоматолога-хирурга |
1 прием
|
300
|
Анестезия аппликационная
|
1 процедура
|
50
|
Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 180 |
Анестезия проводниковая | 1 процедура | 200 |
Увеличение рабочего поля с помощью "оптрагейт" |
1 процедура
|
200
|
Изоляция рабочего поля системой "коффердам" | 1 процедура | 500 |
рентгенологическое обследование: прицельная в/ротовая радиовизиография
|
1 обследование
|
180
|
Лечение кариеса, восстановление зуба (коронки) пломбой
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем и глубоком кариесе I, VI класса по блеку из материалов светового отверждения: с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект | 1 процедура | 1540 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем и глубоком кариесе I, VI класса по блеку из материалов светового отверждения: с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1210 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем и глубоком кариесе V класса по блеку из материалов светового отверждения: с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект | 1 процедура | 1540 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем и глубоком кариесе V класса по блеку из материалов светового отверждения: с материалом витремер, SDR | 1 процедура | 1210 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения при поверхностном, среднем и глубоком кариесе II, III класса по блэку с материалом филтек, каризма | 1 процедура | 1760 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения при поверхностном, среднем и глубоком кариесе II, III класса по блэку с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1210 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения при поверхностном, среднем и глубоком кариесе IV класса по блэку с материалом филтек, каризма, церам икс моно | 1 процедура | 1930 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения при поверхностном, среднем и глубоком кариесе IV класса по блэку с материалом витремер, SDR | 1 процедура | 1540 |
Восстановление коронки зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 из материалов светового отверждения с материалом филтек, каризма, церам икс моно | 1 процедура | 2090 |
Восстановление коронки зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 из материалов светового отверждения с материалом витремер, SDR | 1 процедура | 1540 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: I, VI класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект | 1 процедура | 1540 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: I, VI класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1210 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: V класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект | 1 процедура | 1540 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: V класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1210 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: II, IIII класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект |
1 процедура | 1800 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: II, IIII класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1300 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: IV класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом филтек, каризма, церам икс моно, дайрект | 1 процедура | 2030 |
Восстановление зуба пломбой из материалов светового отверждения: IV класса по блэку после эндодонтического лечения с материалом витремер, SDR |
1 процедура | 1600 |
Восстановление коронки зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 после эндодонтического лечения из материалов светового отверждения с материалом филтек, каризма, церам икс моно | 1 процедура | 2200 |
Восстановление коронки зуба пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 после эндодонтического лечения из материалов светового отверждения с материалом витремер, SDR | 1 процедура | 1600 |
Наложение светополимерного прокладочного материала витребонд | 1 процедура | 220 |
Наложение светополимерного прокладочного материала глуфторед | 1 процедура | 140 |
Наложение светополимерного прокладочного материала витремер, SDR | 1 процедура | 440 |
Восстановление зуба виниром (прямым способом) из материалов светового отверждения | 1 зуб | 3140 |
Наложение временной повязки (пломбы) септопак, парасепт | 1 процедура | 160 |
Наложение временной повязки (пломбы) глассин рест, клип | 1 пломба | 300 |
Избирательное полирование зуба | 1 процедура | 150 |
Эндодонтические работы
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами хорошо проходимого корневого канала | 1 процедура | 250 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами плохо проходимого корневого канала | 1 процедура | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными и машинными файлами хорошо проходимого корневого канала | 1 процедура | 850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными и машинными файлами плохо проходимого корневого канала | 1 процедура | 950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом, фосфат-цементом | 1 канал | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой цинк-эвгиноловой | 1 канал | 270 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1 канал | 350 |
Распломбировка (прохождение) одного склерозированного труднопроходимого корневого канала | 1 канал | 650 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) с использованием пасты эндометазон | 1 канал | 650 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) с использованием пасты фородент | 1 канал | 500 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами (метод латеральной конденсации) с использованием пасты ан+ | 1 канал | 700 |
Диатермокоагуляция | 1 процедура | 190 |
Наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 300 |
Введение лекарственных средств в одно-корневой канал материалом пульпосептин | 1 процедура | 200 |
Временное пломбирование корневого канала материалом метапекс, метапаста | 1 процедура | 440 |
Временное пломбирование корневого канала материалом каласепт | 1 процедура | 400 |
Закрытие перфорации полости зуба, стенки корневого канала материалом триоксидент | 1 процедура | 500 |
Наложение лечебной прокладки триоксидент | 1 процедура | 500 |
Удаление штифта/инородного тела из корневого канала простое | 1 процедура | 520 |
Удаление штифта/инородного тела из корневого канала сложное | 1 процедура | 890 |
Удаление штифта/инородного тела из корневого канала культевой вкладки (инструмента) | 1 процедура | 1830 |
Фиксация внутриканального титанового штифта материалом максцем, релюкс | 1 процедура | 1110 |
Фиксация внутриканального парапульпарного штифта материалом витремер | 1 процедура | 930 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта материалом максцем, витремер | 1 процедура | 1150 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 200 |
Ультразвуковое расширение корневого канала | 1 канал | 180 |
Профессиональная гигиена
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Обучение гигиены полости рта и зубов | 1 обучение | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, снятие мягкого зубного налета и полировка зубов |
1 процедура
|
1500 |
Профессиональная гигиена всей полости рта-снятие зубных отложений ультразвуком, полировка с применением профессиональных паст и щеток |
1 процедура
|
2360 |
Профессиональная гигиена верхней челюсти-снятие зубных отложений ультразвуком, полировка с применением профессиональных паст и щеток | 1 процедура | 1150 |
Профессиональная гигиена нижней челюсти-снятие зубных отложений ультразвуком, полировка с применением профессиональных паст и щеток | 1 процедура | 1340 |
Профессиональная гигиена одного зуба-снятие зубных отложений ультразвуком, полировка с применением профессиональных паст и щеток | 1 процедура | 130 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, снятие налета аппаратом AIR-FLOW всей полости рта | 1 процедура | 2600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, снятие налета аппаратом AIR-FLOW нижней/верхней челюсти |
1 процедура | 1300 |
Профессиональная гигиена одного зуба, снятие налета аппаратом AIR-FLOW |
1 процедура | 100 |
Ложка стоматологическая аппликационная двухсторонняя для нанесения фторсодержащих гелей | 1 штука | 110 |
Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта материалом гласспаном | 1 процедура | 880 |
Фторирование реминерализующими препаратами | 1 процедура | 490 |
Покрытие зубов лаком и фторсодержащими препаратами | 1 процедура | 130 |
Отбеливание зубов
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Кабинетное отбеливание зубов системой opalescence (со стоимостью материала)
|
1 зуб
|
660
|
Домашнее отбеливание зубов системой opalescence (со стоимостью материала)
|
1 процедура
|
6980
|
Введение пасты для внутриканального отбеливания opalescence endo |
1 процедура
|
660
|
Хирургические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Удаление стенки зуба при переломе коронковой части |
1 процедура
|
500
|
Удаление постоянного зуба-простое | 1 процедура | 1000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 процедура | 1600 |
Удаление зуба ультразвуком | 1 процедура | 5000 |
Операция удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 процедура | 2800 |
Удаление зуба сложное-с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластики | 1 процедура | 2000 |
Гемисекция зуба | 1 процедура | 1900 |
Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 1 процедура | 1600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 процедура | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 процедура | 1000 |
Частичная остеоэктомия | 1 процедура | 2000 |
Лечение перикоронита-промывание и/или иссечение капюшона | 1 процедура | 1000 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы, языка | 1 процедура | 2300 |
Хирургическая обработка раны | 1 процедура | 750 |
Резекция верхушки корня | 1 процедура | 3500 |
Цистотомия, цистоэктомия | 1 операция | 2000 |
Удаление импланта | 1 имплантат | 5000 |
Операция расщепления альвиолярного гребня-костная пластика | 1 операция | 11000 |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1 процедура | 200 |
Дренирование полости наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 300 |
Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 100 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 200 |
Остановка луночкового кровотечения | 1 процедура | 500 |
Применение коллагеновой мембраны | 1 процедура | 8000 |
Остеотомия челюсти | 1 процедура | 2000 |
Применение тромбоцитарной массы с высоким содержанием фибрина и фактором роста (PRF) | 1 введение | 1500 |
Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления | 1 процедура | 700 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 процедура | 800 |
Операция синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 1 операция | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (включая стоимость импланта и формирователя) система: |
1 операция | 21000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (включая стоимость импланта и формирователя) система "ANYRIDGE" Ю.Корея | 1 операция | 22500 |
Применение метода направленной костной регенерации (титановая мембрана, абатмент, заглушка, костная крошка) | на один сектор | 18000 |
Укладывание в лунку удаленного зуба коллагенового конуса (микротупфер) | 1 процедура | 500 |
Ортопедические услуги
Протезирование съемными пластиночными протезами
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Протезирование частично-съемным пластиночным протезом с 1 до 13 зубов
|
1 протез
|
10000
|
Протезирование полным съемным пластиночным протезом
|
1 протез
|
12000
|
Протезирование съемным пластиночным протезом нейлоновым (метод термопрессования)
|
1 протез
|
21000
|
Изготовление армировки съемного пластиночного протеза
|
1 армировка
|
3000 |
Изготовление гнутого кламмера проволочного | 1 кламмер | 300 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1 ложка | 1850 |
Изготовление прикусного валика на твердом базисе | 1 валик | 1000 |
Диагностическая постановка на восковом базисе при фиксированном прикусе | 1 постановка | 1600 |
Индивидуализация (перебазировка) съемного протеза композитом (лабораторный метод) | 1 перебазировка | 19500 |
Протезирование бюгельными протезами из КХС (Хромкобальтого сплава)
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Протезирование бюгельным протезом на огнеупорной модели (2 седла, 2 кламмера)
|
1 протез
|
19000
|
Кламмер (седло) опорно-удерживающий
|
1 кламмер (седло)
|
2400
|
Телескопическая система фиксации
|
1 фиксация
|
5000
|
Замковое крепление
|
1 крепление
|
6000
|
Интерлок
|
1 интерлок
|
2600
|
Культевые вкладки
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Литая культевая вкладка из хромкобальтого сплава одно корневая
|
1 вкладка
|
2100
|
Литая культевая вкладка из хромкобальтого сплава двух корневая | 1 вкладка | 2600 |
Литая культевая вкладка из хромкобальтого сплава трех корневая | 1 вкладка | 2600 |
Металлокерамические, безметалловые, литые, пластмассовые, металлопластмассовые коронки
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Протезирование металлокерамической коронкой (зуб) с использованием керамической массы "Noritake" |
1 коронка/зуб
|
5000
|
Протезирование коронкой (зуб) на основе диоксида циркония | 1 коронка/зуб | 13000 |
Протезирование коронкой (зуб) литой | 1 коронка/зуб | 3800 |
Протезирование коронкой (зуб) пластмассовой временной лабораторный метод | 1 коронка/зуб | 1800 |
Протезирование коронкой (зуб) пластмассовой временной прямой (врачебный) метод | 1 коронка/зуб | 1100 |
Протезирование металлопластмассовой коронкой (зуб) | 1 коронка/зуб | 4000 |
Восстановление передней стенки зуба виниром, оксид цирконием
|
1 зуб
|
13000
|
Провизорные, защитные конструкции, изготовление моделей, починка протеза, каппы, прочие работы
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Восковое моделирование WAX-UP | 1 моделирование | 1000 |
Изготовление каппы | 1 каппа | 3000 |
Изготовление диагностической модели | 1 модель | 1200 |
Починка протеза | 1 починка | 1800 |
Перебазировка протеза | 1 перебазировка | 4000 |
Замена или дополнительная установка зуба из пластмассы в съемном пластиночном нейлоновом протезе | 1 зуб | 4000 |
Снятие слепка при восстановлении зубов и (или) целостности зубного ряда альгинатным материалом | 1 слепок | 250 |
Снятие слепка при восстановлении зубов и (или) целостности зубного ряда силиконовым материалом | 1 слепок | 400 |
Снятие слепка при восстановлении зубов и (или) целостности зубного ряда полиэфирным материалом | 1 слепок | 750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции-старой коронки штампованной стальной | 1 коронка | 170 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции-старой коронки литой, металлокерамической | 1 коронка | 520 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции-коронки, изготовленной в другом медицинском учреждении | 1 коронка | 450 |
Цементировка коронки на стеклоиномерный цемент | 1 коронка | 300 |
Цементировка коронки на композитный цемент | 1 коронка | 400 |
Цементировка коронки на полиуретановый цемент (цем. имплант) | 1 коронка | 400 |
Протезирование на имплантах
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Протезирование коронки (зуба) металлокерамической с опорой на имплант
|
1 коронка/зуб
|
8500
|
Протезирование временной коронкой (зуб) включая стоимость абатмента
|
1 коронка/зуб
|
5000
|
Протезирование коронкой (зуб) на основе диоксида циркония на импланте
|
1 коронка/зуб
|
12000
|
Протезирование полноанатомической коронкой (зуб) из циркония на титановой основе, винтовая фиксация (абатмент плюс зуб)
|
1 коронка/зуб
|
23000
|
Протезирование коронкой (зуб) металлопластмассовой на импланте
|
1 коронка/зуб
|
5000
|
Протезирование коронкой (зуб) литой на импланте
|
1 коронка/зуб
|
5600
|
Индивидуальный абатмент циркониевый
|
1 абатмент
|
11000
|
Индивидуальный абатмент титановый
|
1 абатмент
|
10500
|
Трасфер-чек, абатмент-чек
|
1 чек
|
600
|
Регистрация прикуса с помощью временных абатментов, зубных трансферов
|
1 прикус
|
600
|
Индивидуальный формирователь десны
|
1 формирователь
|
600
|
Шаблон для привинчивания абатментов
|
1 шаблон
|
1400
|
Временный титановый абатмент
|
1 абатмент
|
3000
|
Протезирование полным съемным протезом на балке с аттачментами
|
1 протез
|
75000
|
Протезирование съемным протезом с шариковыми аттачментами
|
1 протез
|
40000
|
Ортодонтические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
|
---|---|---|
Изготовление ортодонтической пластины (простое) с годовым обслуживанием
|
1 пластина
|
5200
|
Изготовление ортодонтической пластины (сложное) с годовым обслуживанием
|
1 пластина
|
7500
|
Установка брекет-системы «металлические» с годовым обслуживанием (Германия)
|
1 челюсть
|
23000
|
Установка брекет-системы «dentaurum» с годовым обслуживанием
|
1 челюсть
|
34500
|
Установка брекет-системы «эстетические» с годовым обслуживанием (Германия)
|
1 челюсть
|
34500
|
Установка брекет-системы «лингвальные» с годовым обслуживанием (Германия)
|
1 челюсть
|
40250
|
Разобщающая жесткая каппа для лечения сустава
|
1 каппа
|
3450
|