Цены
Терапевтические услуги
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА (КОРОНКИ) ПЛОМБОЙ | ||||
| 12.1 | A16.07.002.010 (001) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) I класс | 1 процедура | 2 750,00 |
| 12.2 | A16.07.002 (001) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ I, VI КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 180,00 |
| 12.3 | A16.07.002.010 (003) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) V, VI класс | 1 процедура | 2 780,00 |
| 12.4 | A16.07.002 (002) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ V КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 180,00 |
| 12.5 | A16.07.002.011 (001) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) | 1 процедура | 3 150,00 |
| 12.6 | A16.07.002 (003) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 180,00 |
| 12.7 | A16.07.002.012 (001) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) | 1 процедура | 3 450,00 |
| 12.8 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (витремер) при поверхностном, среднем, глубоком кариесе | 1 процедура | 2 750,00 |
| 12.9 | A16.07.002 (004) | Восстановление зуба пломбой (до 1/2 с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) | 1 процедура | 3 720,00 |
| 12.10 | A16.07.002 (005) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) при поверхностном, среднем, глубоком кариесе | 1 процедура | 2 750,00 |
| 12.11 | A16.07.002.010 (002) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) I класс | 1 процедура | 2 770,00 |
| 12.12 | A16.07.002 (006) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: I, VI КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 180,00 |
| 12.13 | A16.07.002.010 (004) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) V, VI класс | 1 процедура | 2 790,00 |
| 12.14 | A16.07.002 (007) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: V КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 180,00 |
| 12.15 | A16.07.002.011 (002) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) | 1 процедура | 3 210,00 |
| 12.16 | A16.07.002 (008) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 340,00 |
| 12.17 | A16.07.002.012 (002) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) | 1 процедура | 3 620,00 |
| 12.18 | A16.07.002 (009) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 860,00 |
| 12.19 | A16.07.002 (010) | Восстановление зуба пломбой (до 1/2 с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) | 1 процедура | 3 920,00 |
| 12.20 | A16.07.002 (011) | Восстановление зуба пломбой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР) | 1 процедура | 2 860,00 |
| 12.21 | A16.07.002 (012) | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки витребонд) | 1 процедура | 420,00 |
| 12.22 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (глуфторед) | 1 процедура | 290,00 |
| 12.23 | A16.07.002 (013) | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки витремер. SDR) | 1 процедура | 820,00 |
| 12.24 | A16.07.003 (003) | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ (ПРЯМЫМ СПОСОБОМ) ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ) | 1 зуб | 5 570,00 |
| 12.25 | A16.07.002.009 (001) | Наложение временной пломбы (повязки) септопак, парасепт | 1 пломба | 320,00 |
| 12.26 | A16.07.002.009 (002) | Наложение временной пломбы (повязки) глассин рест, клип | 1 пломба | 550,00 |
| 12.27 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1 процедура | 300,00 |
| 12.28 | A16.07.002 (014) | Восстановление зуба пломбой (ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩЕГО ЗУБА ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ НА СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ НИТЯХ) | 1 процедура | 8 680,00 |
| 12.29 | A16.07.002 (015) | Восстановление зуба пломбой (более 1/2 с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт, Гармонайз при поверхностном, среднем, глубоком кариесе) | 1 процедура | 4 210,00 |
| 12.30 | A16.07.002 (016) | Восстановление зуба пломбой (более 1/2 с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт, Гармонайз после эндодонтического лечения) | 1 процедура | 4 330,00 |
Общие работы
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||
| 11.1 | B01.065.001 (001) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 прием | 430,00 |
| 11.14 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 прием | 430,00 |
| 11.2 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 430,00 |
| 11.15 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 430,00 |
| 11.3 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 прием | 1 100,00 |
| 11.13 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 прием | 550,00 |
| 11.4 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 прием | 580,00 |
| 11.16 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 прием | 430,00 |
| 11.17 | B01.003.004.002 (001) | Проводниковая анестезия (Артикаин) | 1 процедура | 510,00 |
| 11.18 | B01.003.004.002 (002) | Проводниковая анестезия (Убистезин) | 1 процедура | 700,00 |
| 11.5 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 110,00 |
| 11.6 | B01.003.004.005 (001) | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 1 процедура | 430,00 |
| 11.7 | B01.003.004.005 (002) | Инфильтрационная анестезия (Убистезин) | 1 процедура | 650,00 |
| 11.8 | A02.07.001 (001) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт) | 1 процедура | 500,00 |
| 11.9 | A02.07.001 (002) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (коффердам) | 1 процедура | 650,00 |
| 11.10 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 обследование | 400,00 |
| 11.11 | A23.07.002 (001) | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (наложение скайза) | 1 процедура | 3 210,00 |
| 11.12 | B01.065.001 (002) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (Оформление первичной документации) | 1 услуга | 250,00 |
Эндодонтические работы
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| 13.1 | A16.07.030.001 (001) | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручными файлами) | 1 процедура | 480,00 |
| 13.2 | A16.07.030.002 (001) | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ручными файлами) | 1 процедура | 830,00 |
| 13.3 | A16.07.030.001 (002) | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручными и машинными файлами) | 1 процедура | 1 530,00 |
| 13.4 | A16.07.030.002 (002) | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ручными и машинными файлами) | 1 процедура | 1 720,00 |
| 13.5 | A16.07.082.002 (001) | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ МЕТОДОМ, ФОСФАТ-ЦЕМЕНТОМ) | 1 канал | 920,00 |
| 13.6 | A16.07.082.001 (001) | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (цинк-эвгеноловой) | 1 канал | 510,00 |
| 13.7 | A16.07.082.001 (002) | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (Гуттапрчей) | 1 канал | 650,00 |
| 13.8 | A16.07.082.002 (002) | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом РАСПЛОМБИРОВКА (ПРОХОЖДЕНИЕ) ОДНОГО СКЛЕРОЗИРОВАННОГО ТРУДНОПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 канал | 1 180,00 |
| 13.9 | A16.07.008.002 (001) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод латеральной конденсации с использованием пасты Эндометазон) | 1 канал | 1 180,00 |
| 13.10 | A16.07.008.002 (002) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод латеральной конденсации с использованием пасты Фородент) | 1 канал | 920,00 |
| 13.11 | A16.07.008.002 (003) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод латеральной конденсации с использованием пасты АН+) | 1 канал | 1 260,00 |
| 13.12 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 370,00 |
| 13.13 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 550,00 |
| 13.14 | A16.07.030.003 (001) | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин) | 1 процедура | 390,00 |
| 13.15 | A16.07.030.003 (002) | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс, Метапаста, Кальцетин) | 1 процедура | 820,00 |
| 13.16 | A16.07.030.003 (003) | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт) | 1 процедура | 730,00 |
| 13.17 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (материалом Рутдент) | 1 процедура | 920,00 |
| 13.18 | A16.07.002 (015) | Восстановление зуба пломбой (НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ РУТДЕНТ) | 1 процедура | 920,00 |
| 13.19 | A16.07.094 (001) | Удаление штифта/инородного тела из корневого канала простое | 1 процедура | 950,00 |
| 13.20 | A16.07.094 (002) | Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) | 1 процедура | 1 610,00 |
| 13.21 | A16.07.094 (003) | Удаление внутриканального штифта/вкладки (культевой вкладки, инструмента) | 1 процедура | 3 270,00 |
| 13.22 | A16.07.093 (001) | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титанового штифта материалом Максцем, Релюкс, Кор-ит) | 1 процедура | 2 010,00 |
| 13.23 | A16.07.093 (002) | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (парапульпарного штифта материалом Максцем, Релюкс, Кор-ит) | 1 процедура | 1 680,00 |
| 13.24 | A16.07.093 (003) | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (внутриканального стекловолоконного штифта материалом Максцем, Релюкс, Кор-ит) | 1 процедура | 2 080,00 |
| 13.25 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА) | 1 канал | 390,00 |
| 13.26 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 1 канал | 350,00 |
| 13.30 | А02.07.001 (003) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (под микроскопом, без последующего лечения) | 1 услуга | 850,00 |
| 13.31 | А02.07.001 (004) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (эндодонтическое лечение, вмешательство под контролем микроскопа) | 1 услуга | 2 710,00 |
| 13.32 | А02.07.001 (005) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (под микроскопом, с препарированием) | 1 услуга | 1 690,00 |
| 13.33 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба материалом на основе МТА, рудент, триоксидент | 1 услуга | 1 260,00 |
Профессиональная гигиена
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | |||
| 14.1 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 обучение | 200,00 |
| 14.2 | A16.07.051 (001) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ, СНЯТИЕ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА И ПОЛИРОВКА ЗУБОВ) | 1 процедура | 2 670,00 |
| 14.3 | A22.07.002 (001) | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (всей полости рта, полировка с применением профессиональных паст и щеток) | 1 процедура | 4 200,00 |
| 14.4 | A22.07.002 (002) | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (верхней челюсти, полировка с применением профессиональных паст и щеток) | 1 процедура | 2 080,00 |
| 14.5 | A22.07.002 (003) | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (нижней челюсти, полировка с применением профессиональных паст и щеток) | 1 процедура | 2 410,00 |
| 14.6 | A22.07.002 (004) | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 270,00 |
| 14.7 | A16.07.051 (002) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением пескоструйного аппарата AIR-FLOW всей полости рта) | 1 процедура | 4 870,00 |
| 14.8 | A16.07.051 (003) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением пескоструйного аппарата AIR-FLOW нижней/верхней челюсти) | 1 процедура | 2 340,00 |
| 14.9 | A16.07.051 (004) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением пескоструйного аппарата AIR-FLOW одного зуба) | 1 процедура | 220,00 |
| 14.10 | A11.07.024 (001) | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ЛОЖКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АППЛИКАЦИОННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГЕЛЕЙ) | 1 штука | 220,00 |
| 14.11 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (гласспаном) | 1 процедура | 1 600,00 |
| 14.12 | A11.07.024 (002) | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ФТОРИРОВАНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ (ГЕЛЬ-МУСС) ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА) | 1 процедура | 910,00 |
| 14.13 | A11.07.024 (003) | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ПОКРЫТИЕ ЗУБА ЛАКОМ И ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ) | 1 зуб | 290,00 |
| 14.14 | A11.07.010 (001) | Аппликация лекарственного препарата в области одного зуба (диплен-пленка, альвостаз, альвожил) | 1 аппликация | 390,00 |
| 14.15 | A11.07.010 (002) | Аппликация лекарственного препарата в области одного зуба (гемостатическая губка) | 1 аппликация | 520,00 |
| 14.16 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие мягкого зубного налета и полировка зуба №1 | 1 единица | 130,00 |
Отбеливание зубов
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| 15.1 | A16.07.050 (001) | Профессиональное отбеливание зубов (системой OPALESCENCE со стоимостью материала) | 1 зуб | 1 190,00 |
| 15.3 | A16.07.050 (002) | Профессиональное отбеливание зубов (ВВЕДЕНИЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ OPALESCENCE ENDO) | 1 процедура | 1 190,00 |
| 15.4 | A16.07.050 (003) | Профессиональное отбеливание зубов (системой AMAZING WHITE (США)) | 1 процедура | 17 700,00 |
| 15.5 | A16.07.050 (003) | Профессиональное отбеливание зубов (системой AMAZING WHITE (США) 1 зуб) | 1 процедура | 1 190,00 |
Хирургические услуги
| КОД | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 115.1 | A16.07.001.002 (001) | Удаление постоянного зуба (УДАЛЕНИЕ СТЕНКИ ЗУБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ) | 1 процедура | 830,00 |
| 115.2 | A16.07.001.002 (002) | Удаление постоянного зуба (УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА - ПРОСТОЕ) | 1 процедура | 1 870,00 |
| 115.3 | A16.07.001.003 (001) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ) | 1 процедура | 8 150,00 |
| 115.4 | A16.07.001.003 (002) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (УДАЛЕНИЕ ЗУБА УЛЬТРАЗВУКОМ) | 1 процедура | 10 170,00 |
| 115.5 | A16.07.001.003 (003) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЕ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА) | 1 процедура | 8 900,00 |
| 115.6 | A16.07.001.003 (004) | Удаление зуба сложное с разъединением корней (УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ – С ВЫКРАИВАНИЕМ СЛИЗИСТО – НАДКОСТНИЧНОГО ЛОСКУТА И РЕЗЕКЦИЕЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ) | 1 процедура | 3 550,00 |
| 115.7 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 процедура | 3 390,00 |
| 115.8 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 1 процедура | 2 860,00 |
| 115.9 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 процедура | 2 670,00 |
| 115.10 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 процедура | 1 790,00 |
| 115.11 | A16.03.017 | Частичная остэктомия | 1 процедура | 3 560,00 |
| 115.12 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 процедура | 1 790,00 |
| 115.13 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 процедура | 4 100,00 |
| 115.14 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 процедура | 1 370,00 |
| 115.15 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1 процедура | 9 650,00 |
| 115.16 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 операция | 3 560,00 |
| 115.17 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 1 имплантат | 8 870,00 |
| 115.18 | A16.07.041 (001) | Костная пластика челюстно-лицевой области (ОПЕРАЦИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВИОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ – КОСТНАЯ ПЛАСТИКА) | 1 операция | 19 470,00 |
| 115.19 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 процедура | 390,00 |
| 115.20 | A16.30.070 | Дренирование полости (ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА) | 1 процедура | 550,00 |
| 115.21 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 процедура | 200,00 |
| 115.22 | A16.07.097 (001) | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 процедура | 390,00 |
| 115.23 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады (ОСТАНОВКА ЛУНОЧКОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ) | 1 процедура | 920,00 |
| 115.24 | 16.07.041.001 (001) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ «CONTUR» 25*25) | 1 процедура | 17 480,00 |
| 115.25 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 1 процедура | 5 000,00 |
| 115.26 | А11.03.003 (001) | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (ПРИМЕНЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ФИБРИНОМ КРОВЯНОГО СГУСТКА (PRF)) | 1 введение | 2 420,00 |
| 115.27 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 процедура | 2 000,00 |
| 115.28 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 процедура | 2 000,00 |
| 115.29 | A16.07.055 (001) | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (ОПЕРАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ СИНУС – ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА)) | 1 операция | 31 880,00 |
| 115.30 | A16.07.054 (001) | Внутрикостная дентальная имплантация, включая стоимость импланта (без формирователя десны) система: «IMPRO» ГЕРМАНИЯ | 1 операция | 29 110,00 |
| 115.31 | A16.07.054 (002) | Внутрикостная дентальная имплантация, включая стоимость импланта (без формирователя десны) система: «ANYONE» Ю.КОРЕЯ | 1 операция | 29 110,00 |
| 115.32 | A16.07.054 (003) | Внутрикостная дентальная имплантация, включая стоимость импланта (без формирователя десны) система «ANYRIDGE» Ю.КОРЕЯ | 1 операция | 31 430,00 |
| 115.33 | A16.07.041.001 (002) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ (ТИТАНОВАЯ МЕМБРАНА, АБАТМЕНТ, ЗАГЛУШКА, КОСТНАЯ КРОШКА)) | На один сектор | 28 950,00 |
| 115.34 | A16.07.041.001 (003) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (УКЛАДЫВАНИЕ В ЛУНКУ УДАЛЕННОГО ЗУБА КОЛЛАГЕНОВОГО КОНУСА (МИКРОТУПФЕР, СТИМУЛ - ОСС)) | 1 процедура | 920,00 |
| 115.35 | A16.07.041.001 (004) | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ – КОСТНАЯ КРОШКА ЛИО, SURE OSS 0,25) | На один сектор | 7 460,00 |
