Цены
Терапевтические услуги.
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| ||
---|---|---|---|---|
1 2 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА (КОРОНКИ) ПЛОМБОЙ | |||
12.1 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ I, VI КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1960,00 | |
12.2 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ I, VI КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 550,00 | |
12.3 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ V КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 960,00 | |
12.4 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ V КЛАССА ПО БЛЕКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 550,00 | |
12.5 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 240,00 | |
12.6 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 550,00 | |
12.7 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 450,00 | |
12.8 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ, СРЕДНЕМ И ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 960,00 | |
12.9 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 650,00 | |
12.10 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 960,00 | |
12.11 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: I, VI КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 960,00 | |
12.12 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: I, VI КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 550,00 | |
12.13 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: V КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 960,00 | |
12.14 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: V КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 550,00 | |
12.15 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 280,00 | |
12.16 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: II, III КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 650,00 | |
12.17 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 580,00 | |
12.18 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ: IV КЛАССА ПО БЛЭКУ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 030,00 | |
12. 19 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК, КАРИЗМА, ЭСТЕЛАЙТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 790,00 | |
12.20 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА ПЛОМБОЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДО 1/2 ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 030,00 | |
12.21 | НАЛОЖЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ВИТРЕБОНД | 1 ПРОЦЕДУРА | 290,00 | |
12.22 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ГЛУФТОРЕД | 1 ПРОЦЕДУРА | 190,00 | |
12.23 | НАЛОЖЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ВИТРЕМЕР, SDR | 1 ПРОЦЕДУРА | 570,00 | |
12.24 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВИНИРОМ (ПРЯМЫМ СПОСОБОМ) ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 1 ЗУБ | 3 980,00 | |
12.25 | НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПОВЯЗКИ (ПЛОМБЫ) СЕПТОПАК, ПАРАСЕПТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 210,00 | |
12.26 | НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПОВЯЗКИ (ПЛОМБЫ) ГЛАССИН РЕСТ, КЛИП | 1 ПЛОМБА | 380,00 | |
12.27 | ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 200,00 | |
12.28 | ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩЕГО ЗУБА ИЗ МАТЕРИАЛОВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ НА СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ НИТЯХ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6 200,00 | |
1 3 | ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
13.1 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РУЧНЫМИ ФАЙЛАМИ ХОРОШО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 ПРОЦЕДУРА | 330,00 | |
13.2 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РУЧНЫМИ ФАЙЛАМИ ПЛОХО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 ПРОЦЕДУРА | 580,00 | |
13.3 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РУЧНЫМИ И МАШИННЫМИ ФАЙЛАМИ ХОРОШО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1090,00 | |
13.4 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РУЧНЫМИ И МАШИННЫМИ ФАЙЛАМИ ПЛОХО ПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1210,00 | |
13.5 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ МЕТОДОМ, ФОСФАТ-ЦЕМЕНТОМ | 1 КАНАЛ | 640,00 | |
13.6 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО ПАСТОЙ ЦИНК - ЭВГИНОЛОВОЙ | 1 КАНАЛ | 350,00 | |
13.7 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО ГУТТАПЕРЧЕЙ | 1 КАНАЛ | 450,00 | |
13.8 | РАСПЛОМБИРОВКА (ПРОХОЖДЕНИЕ) ОДНОГО СКЛЕРОЗИРОВАННОГО ТРУДНОПРОХОДИМОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 КАНАЛ | 830,00 | |
13.9 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕВЫМИ ШТИФТАМИ (МЕТОД ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАСТЫ ЭНДОМЕТАЗОН | 1 КАНАЛ | 830,00 | |
13.10 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕВЫМИ ШТИФТАМИ (МЕТОД ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАСТЫ ФОРОДЕНТ | 1 КАНАЛ | 640,00 | |
13.11 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕВЫМИ ШТИФТАМИ (МЕТОД ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАСТЫ АН+ | 1 КАНАЛ | 890,00 | |
13.12 | ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 250,00 | |
13.13 | НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ | 1 ПРОЦЕДУРА | 380,00 | |
13.14 | ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОДНО - КОРНЕВОЙ КАНАЛ МАТЕРИАЛОМ ПУЛЬПОСЕПТИН | 1 ПРОЦЕДУРА | 260,00 | |
13.15 | ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА МАТЕРИАЛОМ МЕТАПЕКС, МЕТАПАСТА, КАЛЬЦЕТИН | 1 ПРОЦЕДУРА | 570,00 | |
13.16 | ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА МАТЕРИАЛОМ КАЛАСЕПТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 510,00 | |
13.17 | ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ ПОЛОСТИ ЗУБА, СТЕНКИ КОРНЕВОГО КАНАЛА МАТЕРИАЛОМ ТРИОКСИДЕНТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 | |
13.18 | НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРИОКСИДЕНТ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 | |
13.19 | УДАЛЕНИЕ ШТИФТА/ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА ПРОСТОЕ | 1 ПРОЦЕДУРА | 670,00 | |
13.20 | УДАЛЕНИЕ ШТИФТА/ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА СЛОЖНОЕ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1130,00 | |
13.21 | УДАЛЕНИЕ ШТИФТА/ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА КУЛЬТЕВОЙ ВКЛАДКИ (ИНСТРУМЕНТА) | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 330,00 | |
13.22 | ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ТИТАНОВОГО ШТИФТА МАТЕРИАЛОМ МАКСЦЕМ, РЕЛЮКС | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 420,00 | |
13.23 | ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ПАРАПУЛЬПАРНОГО ШТИФТА МАТЕРИАЛОМ ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 190,00 | |
13.24 | ФИКСАЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА МАТЕРИАЛОМ МАКСЦЕМ, ВИТРЕМЕР | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 470,00 | |
13.25 | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 КАНАЛ | 260,00 | |
13.26 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА | 1 КАНАЛ | 230,00 | |
13.27 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 1 УСЛУГА | 1 500,00 | |
13.28 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА (1 КАНАЛ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 1 УСЛУГА | 2 500,00 | |
13.29 | УЗ РАСШИРЕНИЕ КОРНВОГО КАНАЛА ЗУБА: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА (ПРЕДМЕТА), В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЛОМА ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА ПОД МИКРОСКОПОМ | 1 УСЛУГА | 3 500,00 | |
13.30 | ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПОД МИКРОСКОПОМ (БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ) | 1 УСЛУГА | 1 000,00 | |
13.31 | ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ МИКРОСКОПА) | 1 УСЛУГА | 1 920,00 | |
13.32 | ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЗУБА ПОД КОНТРОЛЕМ МИКРОСКОПА | 1 УСЛУГА | 600,00 | |
1 4 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | |||
14.1 | ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | 1 ОБУЧЕНИЕ | 130,00 | |
14.2 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ, СНЯТИЕ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА И ПОЛИРОВКА ЗУБОВ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 900,00 | |
14.3 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА - СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПОЛИРОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАСТ И ЩЕТОК | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 990,00 | |
14.4 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ - СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПОЛИРОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАСТ И ЩЕТОК | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 470,00 | |
14.5 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ - СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПОЛИРОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАСТ И ЩЕТОК | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 710,00 | |
14.6 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ОДНОГО ЗУБА - СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПОЛИРОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАСТ И ЩЕТОК | 1 ПРОЦЕДУРА | 180,00 | |
14.7 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ, СНЯТИЕ НАЛЕТА АППАРАТОМ AIR-FLOW ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 290,00 | |
14.8 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ. СНЯТИЕ НАЛЕТА АППАРАТОМ AIR-FLOW НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 650,00 | |
14.9 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ОДНОГО ЗУБА, СНЯТИЕ НАЛЕТА АППАРАТОМ AIR-FLOW | 1 ПРОЦЕДУРА | 130,00 | |
14.10 | ЛОЖКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АППЛИКАЦИОННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ГЕЛЕЙ | 1 ШТУКА | 150,00 | |
14.11 | ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРАДОНТА МАТЕРИАЛОМ ГЛАССПАНОМ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1120,00 | |
14.12 | ФТОРИРОВАНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 630,00 | |
14.13 | ПОКРЫТИЕ ЗУБОВ ЛАКОМ И ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 190,00 | |
14. 14 | АППЛИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 1 АППЛИКАЦИЯ | 260,00 | |
1 5 | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
15.1 | КАБИНЕТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ OPALESCENCE (СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛА) | 1 ЗУБ | 840,00 | |
15.2 | ДОМАШНЕЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ OPALESCENCE (СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛА) | 1 ПРОЦЕДУРА | 8 840,00 | |
15.3 | ВВЕДЕНИЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВНУТРИКАНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ OPALESCENCE ENDO | 1 ПРОЦЕДУРА | 840,00 | |
15.4 | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ AMAZING WHITE (США) | 1 ПРОЦЕДУРА | 12 650,00 |
Хирургические услуги
Наименование услуги
|
Единица измерения
|
Тариф (руб.)
| |
---|---|---|---|
1 15.1 | УДАЛЕНИЕ СТЕНКИ ЗУБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 |
1 15.2 | УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА - ПРОСТОЕ | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.3 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 170,00 |
1 15.4 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА УЛЬТРАЗВУКОМ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6 330,00 |
1 15.5 | ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЕ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 3 600,00 |
1 15.6 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ – С ВЫКРАИВАНИЕМ СЛИЗИСТО – НАДКОСТНИЧНОГО ЛОСКУТА И РЕЗЕКЦИЕЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 530,00 |
1 15.7 | ГЕМИСЕКЦИЯ ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 410,00 |
1 15.8 | ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 030,00 |
1 15.9 | КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 900,00 |
1 15.10 | ОТСРОЧЕННЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.11 | ЧАСТИЧНАЯ ОСТЕОЭКТОМИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 530,00 |
1 15.12 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА - ПРОМЫВАНИЕ И /ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА | 1 ПРОЦЕДУРА | 1 270,00 |
1 15.13 | ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ/НИЖНЕЙ ГУБЫ, ЯЗЫКА | 1 ПРОЦЕДУРА | 2 910,00 |
1 15.14 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 1 ПРОЦЕДУРА | 960,00 |
1 15.15 | РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 6 900,00 |
1 15.16 | ЦИСТОТОМИЯ, ЦИСТОЭКТОМИЯ | 1 ОПЕРАЦИЯ | 2 530,00 |
1 15.17 | УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА | 1 ИМПЛАНТАТ | 6 330,00 |
1 15.18 | ОПЕРАЦИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВИОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ – КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | 1 ОПЕРАЦИЯ | 13 920,00 |
1 15.19 | НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ | 1 ПРОЦЕДУРА | 260,00 |
1 15.20 | ДРЕНИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 380,00 |
1 15.21 | СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ | 1 ПРОЦЕДУРА | 130,00 |
1 15.22 | НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 ПРОЦЕДУРА | 260,00 |
1 15.23 | ОСТАНОВКА ЛУНОЧКОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ | 1 ПРОЦЕДУРА | 640,00 |
